|
Λεπτομέρειες:
|
Χρήση: | Reamers | Υλικό: | PCD |
---|---|---|---|
Υψηλό φως: | πολυκρυσταλλικά ένθετα διαμαντιών,pcd ένθετα στροφής |
Διαμάντι Reamers
D1 (χιλ.) | L2 (χιλ.) | L3 (χιλ.) | L1 (χιλ.) | Ζ | D2 (χιλ.) |
6 | 12 | 52 | 89 | 4 | 6 |
8 | 19 | 60 | 103 | 4 | 8 |
10 | 19 | 60 | 103 | 4 | 10 |
12 | 19 | 60 | 105 | 4 | 12 |
14 | 19 | 60 | 105 | 4 | 14 |
16 | 22 | 82 | 130 | 4 | 16 |
18 | 22 | 82 | 130 | 4 | 18 |
20 | 25 | 100 | 150 | 4 | 20 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: +8618937654170