|
Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Στοιχείο έξι | Βαθμός: | D002, D010, D025, CTM302 |
---|---|---|---|
Χρήση: | Στροφή | Εφαρμογή: | Μη σιδηρούχα υλικά |
Υψηλό φως: | πολυκρυσταλλικά εργαλεία διαμαντιών,τοποθετημένα αιχμή διαμάντι ένθετα στροφής |
Ένθετα στροφής PCD
Προσδιορισμός | Διαστάσεις | |||
Ολοκληρωμένο κύκλωμα | S | D1 | Ρ | |
VCGW 110301 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0,1 |
VCGW 110302 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0,2 |
VCGW 110304 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0,4 |
VCGW 110308 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0,8 |
VCGW 160408 | 9,525 | 4.76 | 4.4 | 0,8 |
VCMW 160412 | 9,525 | 4.76 | 4.4 | 1.2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: +8618937654170