|
Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | CBN | Χρήση: | για το χυτοσίδηρο, χάλυβας |
---|---|---|---|
Βαθμός: | Στοιχείο έξι | ||
Υψηλό φως: | WCGW 06T304,CBN WCGW 06T304 ένθετα στροφής,CBN WCGW 040402 ένθετα στροφής |
Ένθετο PCBN, WCGW 06T304
Ένθετο στροφής PCBN, WCGW/WCMW
Προσδιορισμός | I.C. | S | Δ | Ρ |
WCGW 040402 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0,2 |
WCGW 06T304 | 9,525 | 3.97 | 4.4 | 0,4 |
WCMW 06T308 | 9,525 | 3.97 | 4.4 | 0,8 |
WCGW 040402 -3N | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0,2 |
WCGW 06T304 -3N | 9,525 | 3.97 | 4.4 | 0,4 |
WCMW 06T308 -3N | 9,525 | 3.97 | 4.4 | 0,8 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: +8618937654170